Forventet restlevetid

Forventet restlevetid er et estimat for en persons alder med udgangspunkt i personens nuværende alder.

Nuværende alderMændKvinder
0 år93 år95 år
5 år92 år95 år
10 år91 år94 år
15 år91 år94 år
20 år90 år93 år
25 år89 år92 år
30 år89 år92 år
35 år88 år91 år
40 år87 år90 år
45 år87 år90 år
50 år86 år89 år
55 år86 år89 år
60 år85 år88 år
65 år86 år88 år
70 år86 år89 år
75 år87 år89 år
80 år89 år91 år
85 år91 år92 år
90 år94 år95 år
95 år98 år98 år
100 år102 år102 år

Referencer

  1. Hvor gammel bliver du – se din forventede levealder (ATP)

Sidst opdateret 26. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *